ERIBA Nova Light - Disposizioni interne e dati
Dati tecnici | ERIBA Nova Light Nova Light 442 |
---|---|
Prezzo € | 22030 |
Asse | Mono |
Dimensioni pneumatici | 185 R14 C 102 L |
Lunghezza complessiva ca. cm | 667 |
Lunghezza esterna scocca ca. cm | 546 |
Larghezza complessiva ca. cm | 217 |
Larghezza interna ca. mm | 200 |
Altezza complessiva ca. cm | 257 |
Roof type | Fix roof |
Altezza abitativa ca. cm | 198 |
Misura perimetrale tendalino ca. cm | 920 |
Massa in ordine di marcia | 1110 |
Carico utile massimo ca. kg*) | 190 / 280 (![]() ![]() |
Peso a vuoto ca. kg | 1046 |
Massa complessiva tecn. consentita | 1300 / 1400 (![]() ![]() |
Carico verticale al punto d'aggancio ca. kg | 100 |
Isolamento pavimento / pareti / tetto mm | 41 / 30 / 30 |
Misura effettiva sportello/sportello garage | Posteriore 100 x 40 |
Misure letto anteriore (lungh x largh) ca. cm | 200 x 93 - 130 |
Misure letto posteriore (lungh x largh) ca. cm | 200 x 200 |
Posti letto | 31) |
Cucina (largh x prof x alt) ca. cm | 135 x 64 x 96 |
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer ca. l | 80 (8) |
Tipologia di riscaldamento | Riscaldamento gas, 3.5 kW |
Fornitura gas kg | 11 / 11 |
Capacità serbatoio acque chiare ca. lt. | 45 |
Capacità boiler acqua calda ca. l | Boiler elettrico 5 l (![]() |
Prese 230 V | 3 - 5 (![]() |
1) I posti letto possono variare a seconda dei modelli, potendo ordinare un cuscino supplementare per la trasformazione in letto.